一、項目編號:ZXHTZB2406ZTBBJ077B
二、項目名稱(chēng):(路橋)自治區行業(yè)產(chǎn)教融合共同體項目研究課題發(fā)明專(zhuān)利檢索及代理、路基路面施工技術(shù)課程數字化建設項目、智慧巡課系統及設備采購
三、成交信息
1.成交結果:
分標 | 成交金額(元) | 成交供應商名稱(chēng) | 成交供應商地址 |
A分標 | 61,240.00 | 廣西中知華譽(yù)知識產(chǎn)權代理有限公司 | 南寧市高新區豐達路34號盛唐臻品小區1號樓A座312號 |
B分標 | 345,500.00 | 西安創(chuàng )美數碼科技有限公司 | 陜西省西安市高新區魚(yú)化街辦天谷七路996號國家數字出版基地A座1004室 |
C分標 | 440,560.00 | 廣西赫斯電子科技有限公司 | 南寧市青秀區星湖路14號廣西南寧電子科技廣場(chǎng)3號樓3層301-302號 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱(chēng) | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
分標 | 序號 | 標的名稱(chēng) | 品牌 | 數量 | 單價(jià)(元) | 規格型號 |
A分標 | 1 | 專(zhuān)利檢索及專(zhuān)利代理招標采購 | / | 8件 | 61,240.00 | / |
B分標 | 1 | 土質(zhì)路基填方施工虛擬仿真資源系統 | 西安創(chuàng )美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 |
2 | 路基開(kāi)挖及防護施工虛擬仿真資源系統 | 西安創(chuàng )美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 | |
3 | 鉆孔灌注樁施工虛擬仿真資源系統 | 西安創(chuàng )美 | 1套 | 65000.00 | V1.0 | |
4 | 瀝青混合料面層施工虛擬仿真資源系統 | 西安創(chuàng )美 | 1套 | 65500.00 | V1.0 | |
5 | 瀝青路面病害識別與技術(shù)狀況評定虛擬仿真資源系統 | 西安創(chuàng )美 | 1套 | 85000.00 | V1.0 | |
C分標 | 1 | 智能黑板 | 海信 | 11臺 | 24900.00 | 86WZ81E |
2 | 網(wǎng)絡(luò )攝像機 | ??低?/span> | 11個(gè) | 780.00 | DS-2CD2346NNL4-LCE | |
3 | 音響話(huà)筒 | INPUSEN | 11對 | 980.00 | TG-526(含話(huà)筒ZF-302) | |
4 | 學(xué)生電子云鏡攝像機 | 海信 | 11個(gè) | 2900.00 | HSE01 | |
5 | 物理主機 | 新華三 | 1臺 | 34000.00 | H3C UniServer R4900 G5 | |
6 | 督導巡課系統 | 天虹 | 11套 | 7400.00 | TH-CPS-P |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
1.網(wǎng)上查詢(xún)地址:中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司官網(wǎng)http://m.bocaratonrestorationpros.com/。
2.供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以在成交結果公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向采購人或受托代理機構提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
七、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱(chēng):廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣西南寧市興寧區昆侖大道1258號
聯(lián)系方式:韋老師 0771-5650225
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
地址:廣西南寧市青秀區云景路69號南寧軌道大廈B樓8層
聯(lián)系方式:宋慶平0771-5771602
廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
2024年12月20日